| Rang |   Nom , Prénom | Dossard | Cat | scratch | Club | Temps |  | 
	        
	      | 1 | PELISSIER Cedric | 935 | SE | 1 | LAGARDERE PARIS RACING | 00:29:47 |  | 
        
	      | 2 | FERNANDEZ Nicolas | 1 | SE | 2 | TEAM 12 | 00:29:47 |  | 
        
	      | 3 | BELLAMY Benjamin | 2062 | SE | 3 | EA FOIX | 00:31:39 |  | 
        
	      | 4 | LAADI Noureddine | 4 | SE | 4 |  | 00:32:18 |  | 
        
	      | 5 | SANCHEZ PEREIRA Xavier | 2335 | SE | 5 |  | 00:32:20 |  | 
        
	      | 6 | CHIPY Jean baptiste | 1856 | SE | 6 | ASPTT AGEN | 00:32:35 |  | 
        
	      | 7 | LUREAU Frederic | 2 | SE | 7 | TEAM 12 | 00:32:44 |  | 
        
	      | 8 | HUNO Alexandre | 2311 | SE | 8 | NOM NON SAISI | 00:33:23 |  | 
        
	      | 9 | ROSSELET Anthony | 1242 | V1 | 9 | TUC TRIATHLON | 00:33:34 |  | 
        
	      | 10 | SIMON Guillaume | 2121 | SE | 10 |  | 00:33:36 |  | 
        
	      | 11 | LEFEBRE Guillaume | 2101 | SE | 11 | BALMA | 00:33:39 |  | 
        
	      | 12 | LIZZI Yannick | 2319 | SE | 12 | ATHLE 632 | 00:33:52 |  | 
        
	      | 13 | LAHRIR Khalid | 656 | V1 | 13 | BLAGNAC SC | 00:33:54 |  | 
        
	      | 14 | AUTHIER Christophe | 1807 | SE | 14 | ELAN USSEL | 00:33:55 |  | 
        
	      | 15 | DE LA TRAMBLAIS Alexandre | 130 | V1 | 15 | TEAM 12 | 00:33:55 |  | 
        
	      | 16 | SYLLA Amadou | 2196 | SE | 16 | SATUC | 00:33:58 |  | 
        
	      | 17 | MICHEL Stephane | 1810 | V1 | 17 | ST PANTALEON DE LARCHE | 00:34:08 |  | 
        
	      | 18 | DUPERRAIN Philippe | 1403 | V1 | 18 | ALBI | 00:34:11 |  | 
        
	      | 19 | JEBARI Khelifa | 1972 | SE | 19 | ESL PIERRE BENITO | 00:34:13 |  | 
        
	      | 20 | BENYAKOUB Slimane | 1039 | SE | 20 | TEAM12 | 00:34:13 |  | 
        
	      | 21 | DEMARCOS Mario | 1809 | SE | 21 | ELAN DE USSEL | 00:34:14 |  | 
        
	      | 22 | GELY Laurent | 71 | SE | 22 | TEAM 12 | 00:34:15 |  | 
        
	      | 23 | ANSIAUX Nicolas | 1827 | SE | 23 | TEAM12 | 00:34:17 |  | 
        
	      | 24 | GAKAUP Philippe | 2220 | SE | 24 | SATUC | 00:34:29 |  | 
        
	      | 25 | CHEBBAH Mehdi | 2327 | SE | 25 |  | 00:34:34 |  | 
        
	      | 26 | BERTRAND Regis | 1007 | SE | 26 | CNES | 00:34:43 |  | 
        
	      | 27 | LENFANT Christophe | 1629 | SE | 27 |  | 00:34:50 |  | 
        
	      | 28 | SANCHEZ Patrice | 153 | SE | 28 | US CARMAUX | 00:34:52 |  | 
        
	      | 29 | MIQUEL Nicolas | 2210 | SE | 29 | TOULOUSE TRIATHLON | 00:34:57 |  | 
        
	      | 30 | MAXOR Olivier | 1506 | SE | 30 |  | 00:35:00 |  | 
        
	      | 31 | BÉ Grégory | 1280 | ES | 31 |  | 00:35:04 |  | 
        
	      | 32 | MONTJOL Camille | 714 | SE | 32 |  | 00:35:04 |  | 
        
	      | 33 | GABY Jerome | 314 | SE | 33 | stade toulousdain atletisme | 00:35:08 |  | 
        
	      | 34 | HIJAZI Samir | 1751 | SE | 34 |  | 00:35:14 |  | 
        
	      | 35 | DAVID Jacques | 1580 | V1 | 35 | CARREFOUR LABEGE | 00:35:23 |  | 
        
	      | 36 | BENTAIBA Rani | 2008 | ES | 36 |  | 00:35:41 |  | 
        
	      | 37 | COMBES Benoit | 2337 | SE | 37 |  | 00:35:43 |  | 
        
	      | 38 | TAHAR Habib | 834 | SE | 38 |  | 00:35:45 |  | 
        
	      | 39 | DELUC Jean michel | 541 | V1 | 39 |  | 00:35:58 |  | 
        
	      | 40 | DENAUX Laurent | 370 | V1 | 40 | AIRBUS | 00:35:58 |  | 
        
	      | 41 | BARBIER Sebastien | 1770 | SE | 41 |  | 00:36:06 |  | 
        
	      | 42 | CORDEIRO Eric | 1281 | V1 | 42 | TEAM 12 | 00:36:29 |  | 
        
	      | 43 | LABIT Yann | 1269 | SE | 43 |  | 00:36:32 |  | 
        
	      | 44 | DELLA VIA Arthur | 116 | SE | 44 |  | 00:36:34 |  | 
        
	      | 45 | BLOUIN Dominique | 181 | V2 | 45 | USCAT | 00:36:36 |  | 
        
	      | 46 | DUREAU Gael | 2340 | V2 | 46 |  | 00:36:41 |  | 
        
	      | 47 | SOULIE Christophe | 154 | SE | 47 | TEAM 12 | 00:36:43 |  | 
        
	      | 48 | MONJARRET Julien | 711 | SE | 48 |  | 00:36:45 |  | 
        
	      | 49 | AVIZOU Vincent | 1126 | SE | 49 | SATUC | 00:36:46 |  | 
        
	      | 50 | BAILLERES Nicolas | 415 | SE | 50 | LES LAPINS DE GARONNE | 00:36:46 |  | 
        
	      | 51 | JEAN Aurélien | 1418 | SE | 51 | COURIR FONSEGRIVES | 00:36:55 |  | 
        
	      | 52 | RAYNAL Johan | 1238 | V1 | 52 |  | 00:36:59 |  | 
        
	      | 53 | ZONTA Stephane | 876 | SE | 53 |  | 00:37:01 |  | 
        
	      | 54 | MOUTON Sylvain | 1593 | SE | 54 | BON PIED BON OEIL | 00:37:07 |  | 
        
	      | 55 | MAHADI Fréderic | 1582 | SE | 55 | CARREFOUR LABEGE | 00:37:16 |  | 
        
	      | 56 | MURATON Christophe | 2202 | V1 | 56 | SATUC | 00:37:25 |  | 
        
	      | 57 | RUIZ Matthieu | 1941 | SE | 57 |  | 00:37:26 |  | 
        
	      | 58 | CHAPEAUBLANC Nicolas | 1964 | V1 | 58 |  | 00:37:27 |  | 
        
	      | 59 | CHIROSSEL Vincent | 250 | SE | 59 | EADS ASTRIUM | 00:37:28 |  | 
        
	      | 60 | DELLAL Bilel | 2005 | SE | 60 |  | 00:37:30 |  | 
        
	      | 61 | DUMAS Bruno | 2326 | SE | 61 |  | 00:37:31 |  | 
        
	      | 62 | MARTINS Charles | 699 | V2 | 62 | LA DEPECHE DU MIDI | 00:37:31 |  | 
        
	      | 63 | GUILLERM Pierre-yves | 1489 | SE | 63 |  | 00:37:32 |  | 
        
	      | 64 | LEMESRE Paul | 1687 | SE | 64 | ASPTT GRAND TOULOUSE | 00:37:38 |  | 
        
	      | 65 | PETIT-ROUX Jean luc | 937 | V1 | 65 | TOULOUSE AUCAMVILLE COUREURS OCCITANTS | 00:37:41 |  | 
        
	      | 66 | GARNIER Guillaume | 1120 | SE | 66 | CE SAFRAN | 00:37:41 |  | 
        
	      | 67 | MONTANA Thomas | 1697 | SE | 67 | MECANO ID | 00:37:54 |  | 
        
	      | 68 | CORSIMI Jean noel | 2257 | SE | 68 | BPBO | 00:37:55 |  | 
        
	      | 69 | PANÉGOS Gérard | 1925 | V2 | 69 | LES PIEDS DE L'AUTAN | 00:37:56 |  | 
        
	      | 70 | FEKIR Medhi | 38 | V2 | 70 |  | 00:37:57 |  | 
        
	      | 71 | BLAMPAIN Lionel | 1060 | V1 | 71 | ES THAON | 00:37:58 |  | 
        
	      | 72 | LEOCADIE Romain | 1400 | JU | 72 | ATHLE 632 | 00:37:59 |  | 
        
	      | 73 | SARAIVA Maxime | 106 | SE | 73 | ESSAI VOL AF | 00:38:01 |  | 
        
	      | 74 | CAMY Julien | 1560 | SE | 74 | ATR | 00:38:04 |  | 
        
	      | 75 | LEVY Damien | 1358 | SE | 75 | TEAM OF PARIS LAFUMA | 00:38:07 |  | 
        
	      | 76 | DEVILLE Jeff | 1359 | SE | 76 | TEAM OF PARIS LAFUMA | 00:38:07 |  | 
        
	      | 77 | MONTEGUT Andre | 2127 | V1 | 77 | MACADAM COLOMIERS | 00:38:08 |  | 
        
	      | 78 | BRITTON Gregory | 1846 | SE | 78 | ATHLE 632 | 00:38:09 |  | 
        
	      | 79 | MARC Cedric | 1973 | SE | 79 | COSATRAIL | 00:38:11 |  | 
        
	      | 80 | DEJEAN Sébastien | 1556 | SE | 80 |  | 00:38:14 |  | 
        
	      | 81 | WALLON Michel | 869 | V2 | 81 |  | 00:38:16 |  | 
        
	      | 82 | PAVY Frederic | 2293 | SE | 82 | ATHLÉ 632 | 00:38:17 |  | 
        
	      | 83 | SILBERSTEIN David | 1531 | SE | 83 | 3 RMAT | 00:38:19 |  | 
        
	      | 84 | VOIRIN Martiac | 1982 | SE | 84 | FFTRI | 00:38:20 |  | 
        
	      | 85 | MAJOREL Jean louis | 2002 | V2 | 85 | ULTRA MARATHON FRANCE | 00:38:23 |  | 
        
	      | 86 | LONGUEMART Florence | 95 | SE | 86 | ACNM | 00:38:24 |  | 
        
	      | 87 | GEHIN Remy | 2298 | V1 | 87 |  | 00:38:27 |  | 
        
	      | 88 | KOUMI Fadi | 1200 | SE | 88 | IDEAL TONIC | 00:38:29 |  | 
        
	      | 89 | PIROVANO Antoine | 1233 | JU | 89 | SA TOULOUSE UNIVERSITÉ CLUB | 00:38:30 |  | 
        
	      | 90 | FAVARD William | 2276 | SE | 90 |  | 00:38:35 |  | 
        
	      | 91 | CHABAUTY Nicolas | 1822 | SE | 91 | POLYEXPERT | 00:38:37 |  | 
        
	      | 92 | ROUX Benoit | 1574 | SE | 92 | ATR | 00:38:38 |  | 
        
	      | 93 | AGUERRE Maxime | 390 | ES | 93 | CHEZ TONTON | 00:38:41 |  | 
        
	      | 94 | RONCE Pascal | 232 | V1 | 94 | agrobitume | 00:38:41 |  | 
        
	      | 95 | MARC Stephane | 1064 | SE | 95 | BALMA | 00:38:41 |  | 
        
	      | 96 | DEDIEU Georges | 283 | V1 | 96 | USAL LATECOERE | 00:38:43 |  | 
        
	      | 97 | SEDEUIL Eric | 1249 | V1 | 97 | ECLA  ALBI | 00:38:46 |  | 
        
	      | 98 | RIVET Antoine | 1808 | SE | 98 |  | 00:38:49 |  | 
        
	      | 99 | HULPUSCH Pascal | 1076 | V2 | 99 |  | 00:38:51 |  | 
        
	      | 100 | TRUPIN Cédric | 2065 | SE | 100 | SATUC | 00:38:58 |  | 
        
	      | 101 | LACOMBE Jerome | 969 | V1 | 101 |  | 00:38:58 |  | 
        
	      | 102 | LALANNE Joel | 1795 | V1 | 102 | ASTARAC FOND CLUB | 00:39:02 |  | 
        
	      | 103 | KISIEL David | 2085 | SE | 103 | BALMA | 00:39:03 |  | 
        
	      | 104 | MAUREL Franck | 1333 | V1 | 104 |  | 00:39:04 |  | 
        
	      | 105 | ICHE Philippe | 1677 | V1 | 105 | SOREZE | 00:39:10 |  | 
        
	      | 106 | CHELLIL Hichen | 1040 | SE | 106 | TEAM12 | 00:39:10 |  | 
        
	      | 107 | COLOMB Philippe | 94 | V1 | 107 | ACNM | 00:39:14 |  | 
        
	      | 108 | ? ? | 2329 | ? | 108 |  | 00:39:16 |  | 
        
	      | 109 | MENGELLE Guillaume | 705 | V1 | 109 | PORTET ATHLETIC CLUB | 00:39:20 |  | 
        
	      | 110 | BRU Aurélien | 2192 | SE | 110 |  | 00:39:22 |  | 
        
	      | 111 | GAU Stéphane | 2321 | V1 | 111 |  | 00:39:24 |  | 
        
	      | 112 | WOOLVEN Adrian | 1266 | SE | 112 |  | 00:39:25 |  | 
        
	      | 113 | PAYEN Nicolas | 749 | SE | 113 |  | 00:39:25 |  | 
        
	      | 114 | TASSET Celine | 1799 | SE | 114 | AIRBUS | 00:39:25 |  | 
        
	      | 115 | FOUILLEUL Nicolas | 2283 | SE | 115 |  | 00:39:38 |  | 
        
	      | 116 | MELARD Laurent | 927 | V1 | 116 |  | 00:39:40 |  | 
        
	      | 117 | PANICO Vincenzo | 1572 | V3 | 117 | ATR | 00:39:46 |  | 
        
	      | 118 | ANTON Christophe | 1692 | SE | 118 | ASSYSTEM FRANCE | 00:39:47 |  | 
        
	      | 119 | GARCIA David | 973 | V1 | 119 | GCETECH | 00:39:48 |  | 
        
	      | 120 | DEDREUIL-MONET Ghislain | 1696 | SE | 120 | MECANO ID | 00:39:48 |  | 
        
	      | 121 | ADONIS Christophe | 1651 | SE | 121 |  | 00:39:50 |  | 
        
	      | 122 | GAY Didier | 598 | SE | 122 |  | 00:39:50 |  | 
        
	      | 123 | GRATUSSE Bernard | 334 | SE | 123 |  | 00:39:51 |  | 
        
	      | 124 | HERNANDEZ Ignacio | 2206 | SE | 124 |  | 00:39:51 |  | 
        
	      | 125 | STEIN Anthony | 1721 | SE | 125 |  | 00:39:51 |  | 
        
	      | 126 | SOUM Jérémy | 827 | SE | 126 |  | 00:39:52 |  | 
        
	      | 127 | DEMEURE Marc olivier | 1776 | SE | 127 |  | 00:39:55 |  | 
        
	      | 128 | LEGAY Stephane | 2109 | V1 | 128 |  | 00:40:00 |  | 
        
	      | 129 | PANÉGOS José | 1926 | V1 | 129 | LES PIEDS DE L'AUTAN | 00:40:02 |  | 
        
	      | 130 | ROUSSEAU Frederic | 1381 | SE | 130 | SYGNATURES | 00:40:02 |  | 
        
	      | 131 | DARGENT Hervé | 68 | V1 | 131 | athle 632 | 00:40:02 |  | 
        
	      | 132 | BEL Christophe | 2504 | SE | 132 |  | 00:40:02 |  | 
        
	      | 133 | PODDA Alexandre | 381 | V1 | 132 | AIRBUS | 00:40:03 |  | 
        
	      | 134 | HAMON Olivier | 628 | V1 | 133 | ASPTT GRAND TOULOUSE - TOULOUSE TRIATHLON | 00:40:05 |  | 
        
	      | 135 | LAPORTE Christian | 1898 | V1 | 134 |  | 00:40:05 |  | 
        
	      | 136 | DEUNF Philippe | 899 | V1 | 135 |  | 00:40:06 |  | 
        
	      | 137 | MARTINS Davy | 2267 | SE | 136 |  | 00:40:09 |  | 
        
	      | 138 | BENSABER Tayeb | 2222 | V1 | 137 |  | 00:40:12 |  | 
        
	      | 139 | MATHY Luc | 1652 | SE | 138 | IMPRIMERIE TREFLE | 00:40:12 |  | 
        
	      | 140 | MORATAL Pablo | 380 | SE | 139 | AIRBUS | 00:40:17 |  | 
        
	      | 141 | LE GORRE Bernard | 1211 | V2 | 140 | MAC'ADAM | 00:40:19 |  | 
        
	      | 142 | DEJEAN David | 1557 | SE | 141 |  | 00:40:24 |  | 
        
	      | 143 | DIEUZE Nicolas | 2249 | SE | 142 |  | 00:40:25 |  | 
        
	      | 144 | PUGINIER Thomas | 327 | CA | 143 |  | 00:40:26 |  | 
        
	      | 145 | CARDOSO Serge | 55 | SE | 144 |  | 00:40:26 |  | 
        
	      | 146 | GRAFFOUILLERE Frederic | 113 | V1 | 145 | CAPO LIMOGES | 00:40:31 |  | 
        
	      | 147 | DAULIAC Romain | 1168 | SE | 146 | LIEBHERR AEROSPACE | 00:40:31 |  | 
        
	      | 148 | LAROCHE Pierre-david | 1115 | SE | 147 | CE SAFRAN | 00:40:34 |  | 
        
	      | 149 | DUBARRY Jean pierre | 2315 | V1 | 148 | A632 | 00:40:35 |  | 
        
	      | 150 | DUGUÉ Philippe | 1800 | V1 | 149 |  | 00:40:36 |  | 
        
	      | 151 | BAVIERE Henri | 1430 | SE | 150 |  | 00:40:37 |  | 
        
	      | 152 | HELL Didier | 1566 | V1 | 151 | ATR | 00:40:40 |  | 
        
	      | 153 | CATHALA Andre | 2108 | V3 | 152 |  | 00:40:47 |  | 
        
	      | 154 | MENEGOZ Laurent | 928 | V1 | 153 | SPN VERNON | 00:40:55 |  | 
        
	      | 155 | DUCARROUGE William | 1966 | SE | 154 |  | 00:40:57 |  | 
        
	      | 156 | LUCAS Serge | 1980 | SE | 155 | HOPITAL LAVAUR | 00:40:57 |  | 
        
	      | 157 | LOUSTAU Frédéric | 1725 | SE | 156 |  | 00:40:58 |  | 
        
	      | 158 | PAVOT Colin | 301 | SE | 157 |  | 00:40:59 |  | 
        
	      | 159 | LE TOLLEC Eric | 669 | V1 | 158 |  | 00:41:00 |  | 
        
	      | 160 | POUPIN Francois | 1521 | V1 | 159 |  | 00:41:00 |  | 
        
	      | 161 | ADJAGAN Rodrigue | 1701 | JU | 160 | TCMS | 00:41:00 |  | 
        
	      | 162 | LAVIGNE Dominique | 140 | V1 | 161 |  | 00:41:03 |  | 
        
	      | 163 | Martins Fernando | 2369 | ? | 162 |  | 00:41:03 |  | 
        
	      | 164 | FANIO Eric | 373 | V1 | 163 | AIRBUS | 00:41:03 |  | 
        
	      | 165 | BEGUE Patrick | 879 | V1 | 164 |  | 00:41:04 |  | 
        
	      | 166 | ALAYRAC Philippe | 1678 | V1 | 165 | SOREZE | 00:41:04 |  | 
        
	      | 167 | ROQUES Olivier | 2031 | SE | 166 | ATHLE 632 | 00:41:04 |  | 
        
	      | 168 | GARRIGUES Alexandre | 593 | SE | 167 | IDEAL TONIC | 00:41:04 |  | 
        
	      | 169 | RECHOU Eric | 1300 | V2 | 168 |  | 00:41:05 |  | 
        
	      | 170 | CASTAGNET Christophe | 489 | SE | 169 |  | 00:41:06 |  | 
        
	      | 171 | LOU-POUEYOU Eric | 1693 | V2 | 170 |  | 00:41:07 |  | 
        
	      | 172 | TAGOT Marc | 2070 | V1 | 171 | BLAGNAC SC | 00:41:07 |  | 
        
	      | 173 | BASSI Jean marc | 37 | V1 | 172 |  | 00:41:08 |  | 
        
	      | 174 | MAZENC Christian | 2227 | V1 | 173 | PTT | 00:41:10 |  | 
        
	      | 175 | HUC Thierry | 636 | V1 | 174 |  | 00:41:10 |  | 
        
	      | 176 | BARRIERE Olivier | 1021 | SE | 175 | AIRBUS | 00:41:11 |  | 
        
	      | 177 | VALLINOT Frederic | 857 | V1 | 176 |  | 00:41:12 |  | 
        
	      | 178 | THOMAS Michel | 2312 | V3 | 177 |  | 00:41:14 |  | 
        
	      | 179 | DELBEZ Alain | 346 | V2 | 179 | microturbo | 00:41:15 |  | 
        
	      | 180 | MAES Olivier | 255 | SE | 180 | EADS ASTRIUM | 00:41:15 |  | 
        
	      | 181 | SCHOETTLER Michael | 815 | V1 | 181 | LG ATEMLOS | 00:41:17 |  | 
        
	      | 182 | VIGIER Raphael | 2102 | V1 | 182 |  | 00:41:17 |  | 
        
	      | 183 | RIZZIERI Jean pierre | 165 | V1 | 183 | credit agricole | 00:41:17 |  | 
        
	      | 184 | JOSEPH Jean noel sidney | 645 | SE | 184 |  | 00:41:19 |  | 
        
	      | 185 | DESSOULI Karim | 1029 | V1 | 185 |  | 00:41:20 |  | 
        
	      | 186 | ARNOUX Jean marc | 118 | V1 | 186 |  | 00:41:24 |  | 
        
	      | 187 | BRUNET Céline | 1047 | SE | 187 | CA BALMA | 00:41:25 |  | 
        
	      | 188 | DALLOZ Vincent | 235 | SE | 188 | CA BALMA | 00:41:25 |  | 
        
	      | 189 | CAZABAT Christophe | 1151 | SE | 189 |  | 00:41:26 |  | 
        
	      | 190 | GASTON Rene | 1051 | V1 | 190 | ROC CASTANET | 00:41:27 |  | 
        
	      | 191 | ZENATI Zaccharia | 1686 | SE | 191 |  | 00:41:33 |  | 
        
	      | 192 | SAVIGNAC Gerard | 74 | V3 | 192 |  | 00:41:38 |  | 
        
	      | 193 | SCHUSTER Philippe | 384 | V2 | 193 | AIRBUS | 00:41:40 |  | 
        
	      | 194 | RIZO José | 2072 | V2 | 194 |  | 00:41:40 |  | 
        
	      | 195 | BRABANT Stephane | 100 | SE | 195 |  | 00:41:41 |  | 
        
	      | 196 | COUSINIE Mathieu | 1861 | SE | 196 |  | 00:41:41 |  | 
        
	      | 197 | BAIA RIBEIRO Sammy | 1834 | SE | 197 |  | 00:41:43 |  | 
        
	      | 198 | TAHIR Mohamed | 2082 | ES | 198 |  | 00:41:43 |  | 
        
	      | 199 | CARRIE Jerome | 2318 | V1 | 199 |  | 00:41:43 |  | 
        
	      | 200 | SIMONE Cavalotto | 238 | SE | 200 |  | 00:41:43 |  | 
        
	      | 201 | BONNIEZ Joel | 1114 | SE | 201 | CE SAFRAN | 00:41:45 |  | 
        
	      | 202 | LEGENDRE Damien | 2165 | SE | 202 |  | 00:41:48 |  | 
        
	      | 203 | HUDELLE Michel | 2150 | SE | 203 |  | 00:41:51 |  | 
        
	      | 204 | ZAFATI Salim | 2164 | SE | 204 | LE BARRIE | 00:41:52 |  | 
        
	      | 205 | DUMAS Mathieu | 568 | SE | 205 | MIDICA | 00:41:52 |  | 
        
	      | 206 | PERROT Eric | 256 | V2 | 206 | EADS ASTRIUM | 00:41:52 |  | 
        
	      | 207 | PERINO Antoine | 2057 | SE | 207 |  | 00:41:54 |  | 
        
	      | 208 | GEMIER Morgan | 1484 | SE | 208 |  | 00:41:55 |  | 
        
	      | 209 | GUENARD Cyril | 2300 | SE | 209 |  | 00:41:56 |  | 
        
	      | 210 | LUGAN Yannick | 48 | SE | 210 |  | 00:41:57 |  | 
        
	      | 211 | TEILLET Christophe | 2316 | V1 | 211 |  | 00:41:59 |  | 
        
	      | 212 | DOMANGE Laurent | 1089 | SE | 212 | LA DEPECHE DU MIDI | 00:41:59 |  | 
        
	      | 213 | PONS Françis | 1594 | V2 | 213 | BON PIED BON OEIL | 00:42:01 |  | 
        
	      | 214 | NIS Michel | 110 | V2 | 214 |  | 00:42:02 |  | 
        
	      | 215 | MARCO Christophe | 922 | SE | 215 |  | 00:42:03 |  | 
        
	      | 216 | BELHOUARI Yacine | 2154 | ES | 216 | CONSEIL GENERAL 31 | 00:42:04 |  | 
        
	      | 217 | MAAFRI Mohamed | 1720 | SE | 217 |  | 00:42:07 |  | 
        
	      | 218 | GOUPIL Laurent | 1419 | V1 | 218 |  | 00:42:07 |  | 
        
	      | 219 | FERAT Philippe | 2059 | V1 | 219 |  | 00:42:08 |  | 
        
	      | 220 | SASANELLI Antonio | 1558 | V2 | 220 | ATR | 00:42:09 |  | 
        
	      | 221 | THEVENET Vivien | 2204 | SE | 221 |  | 00:42:09 |  | 
        
	      | 222 | SOURNIA Arnaud | 2063 | SE | 222 |  | 00:42:09 |  | 
        
	      | 223 | BERNARD Jean dominique | 435 | V2 | 223 |  | 00:42:11 |  | 
        
	      | 224 | RULLAUD Arnaud | 1244 | SE | 224 |  | 00:42:11 |  | 
        
	      | 225 | ROLLAND Mickael | 1772 | SE | 225 |  | 00:42:12 |  | 
        
	      | 226 | LACROIX Olivier | 1308 | V1 | 226 |  | 00:42:12 |  | 
        
	      | 227 | BELLEZZA Thierry | 267 | V1 | 227 | CONTINENTAL | 00:42:13 |  | 
        
	      | 228 | KEIN Thibaut | 1895 | SE | 228 |  | 00:42:13 |  | 
        
	      | 229 | TOURNIER Mathieu | 1796 | SE | 229 | CA BALMA | 00:42:13 |  | 
        
	      | 230 | PRENOT Laurent | 1623 | SE | 230 |  | 00:42:15 |  | 
        
	      | 231 | VALCAREL Esteban | 157 | V4 | 231 | BLAGNAC SC | 00:42:15 |  | 
        
	      | 232 | TIJOU Fabien | 1258 | SE | 232 |  | 00:42:15 |  | 
        
	      | 233 | PISANI Patrick | 1090 | V2 | 233 | LA DEPECHE DU MIDI | 00:42:16 |  | 
        
	      | 234 | THOMAS Colin | 1974 | JU | 234 | SATUC | 00:42:16 |  | 
        
	      | 235 | FAVET Christophe | 1045 | SE | 235 |  | 00:42:19 |  | 
        
	      | 236 | LAUR Gilles | 164 | V2 | 236 | credit agricole | 00:42:20 |  | 
        
	      | 237 | LUBOZ Thomas | 2285 | SE | 237 |  | 00:42:20 |  | 
        
	      | 238 | TALOU Laurent | 1811 | SE | 238 | EFLU | 00:42:24 |  | 
        
	      | 239 | LARRIPA Bruno | 1498 | V1 | 239 |  | 00:42:28 |  | 
        
	      | 240 | FRULEUX Thierry | 906 | SE | 240 |  | 00:42:29 |  | 
        
	      | 241 | DELORI Alexandre | 2262 | SE | 241 |  | 00:42:31 |  | 
        
	      | 242 | ANDRE Rodolphe | 218 | SE | 242 | THALES ALENIA SPACE | 00:42:34 |  | 
        
	      | 243 | SUBRA Jerome | 1032 | SE | 243 |  | 00:42:36 |  | 
        
	      | 244 | ORTEGA Sebastien | 1778 | SE | 244 | ideal tonic | 00:42:37 |  | 
        
	      | 245 | VOGEL Vincent | 1265 | SE | 245 |  | 00:42:37 |  | 
        
	      | 246 | MERCADAL Serge | 1549 | V1 | 246 |  | 00:42:37 |  | 
        
	      | 247 | BOUCHAUD Christian | 455 | V1 | 247 |  | 00:42:39 |  | 
        
	      | 248 | ROUANET Jean philippe | 798 | V1 | 248 |  | 00:42:40 |  | 
        
	      | 249 | BOUCHENIT Moussour | 1709 | JU | 249 |  | 00:42:41 |  | 
        
	      | 250 | PHILIPPOT Yannick | 1997 | V2 | 250 |  | 00:42:43 |  | 
        
	      | 251 | IMART Sylvain | 59 | SE | 251 |  | 00:42:44 |  | 
        
	      | 252 | BOUCHEZ Alexandre | 2361 | SE | 252 | STADE TOULOUSAIN | 00:42:44 |  | 
        
	      | 253 | LODS Henri | 279 | V2 | 253 | CONTINENTAL | 00:42:45 |  | 
        
	      | 254 | BIANCO Christophe | 318 | SE | 254 |  | 00:42:45 |  | 
        
	      | 255 | MOUNIE Christian | 282 | V2 | 255 | USAL LATECOERE | 00:42:50 |  | 
        
	      | 256 | BOYER Philippe | 1455 | V1 | 256 |  | 00:42:50 |  | 
        
	      | 257 | CERCEAU Endjie | 1704 | CA | 257 |  | 00:42:51 |  | 
        
	      | 258 | LARDIES Robin | 137 | JU | 258 |  | 00:42:51 |  | 
        
	      | 259 | SPERTINO Jean-françois | 73 | SE | 259 |  | 00:42:51 |  | 
        
	      | 260 | DABIN Vincent | 892 | JU | 260 | SATUC | 00:42:52 |  | 
        
	      | 261 | MONTAUD Bernard | 144 | V1 | 261 | LIEBHERR AEROSPACE | 00:42:54 |  | 
        
	      | 262 | BOULADOU Patrick | 34 | V1 | 262 |  | 00:42:55 |  | 
        
	      | 263 | GUERY Philippe | 2110 | SE | 263 |  | 00:42:55 |  | 
        
	      | 264 | BRIANCEAU Frédéric | 1113 | SE | 264 | CE SAFRAN | 00:42:55 |  | 
        
	      | 265 | BARBONI Jerome | 299 | SE | 265 |  | 00:42:56 |  | 
        
	      | 266 | HUGUENIN Christophe | 1567 | V1 | 266 | ATR | 00:42:56 |  | 
        
	      | 267 | MARIE Jean-yves | 25 | V2 | 267 |  | 00:42:57 |  | 
        
	      | 268 | PEYRARD Pierre francois | 56 | V1 | 268 |  | 00:42:58 |  | 
        
	      | 269 | ALBANHAC Stephan | 394 | ES | 269 |  | 00:42:59 |  | 
        
	      | 270 | LAVIELLE Denis | 1621 | V1 | 270 | CA  BALMA | 00:43:00 |  | 
        
	      | 271 | BLANC Jean pierre | 446 | V1 | 271 |  | 00:43:00 |  | 
        
	      | 272 | TORTECH Eric | 1092 | V2 | 272 | LA DEPECHE DU MIDI | 00:43:01 |  | 
        
	      | 273 | JOB Thomas | 2306 | SE | 273 |  | 00:43:02 |  | 
        
	      | 274 | BESSE Yann | 1140 | SE | 274 |  | 00:43:02 |  | 
        
	      | 275 | CROS Laurent | 1164 | V1 | 275 |  | 00:43:05 |  | 
        
	      | 276 | REBIFFE Pascal | 383 | V2 | 276 | AIRBUS | 00:43:07 |  | 
        
	      | 277 | BONFILLOUP Charles | 1144 | SE | 277 |  | 00:43:07 |  | 
        
	      | 278 | BARBIER Marc | 202 | V1 | 278 |  | 00:43:07 |  | 
        
